Venezia (DFG)
![]() |
Typ: | DFeAp 302 | |||||||||||||||||
Name: | Venezia | ||||||||||||||||||
Einführungsschreiben: | T 31 - 2 A 4261 / 2 / 003 vom 14. Januar 1981 | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | FeAp mit und ohne Erdtaste | ||||||||||||||||||
Leistungsmerkmal: | Nummernschalter 79 | ||||||||||||||||||
Weiterführende Sprechadern: | Ja | ||||||||||||||||||
Flashtaste: | nein | ||||||||||||||||||
Schloss: | nein | ||||||||||||||||||
Gebührenzähler: | nein | ||||||||||||||||||
Sperrung durch Vorsatz GbAnz: | Ja | ||||||||||||||||||
Display: | Nein | ||||||||||||||||||
Schauzeichen: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat MFE: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat Vr: | Nein | ||||||||||||||||||
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen: | A | Ja | |||||||||||||||||
A mit G - Ader | Ja | ||||||||||||||||||
B über weiterführende Sprechadern | Ja | ||||||||||||||||||
B in Verbindung mit AWADo 2 | Ja | ||||||||||||||||||
C | Ja | ||||||||||||||||||
Hörkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Sprechkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Auszuwechselnde Ersatzteile: | Anschlussschnur | ||||||||||||||||||
Handapparateschnur | |||||||||||||||||||
Einbauwecker 71 | |||||||||||||||||||
Nummernschalter 79 | |||||||||||||||||||
Leiterplatte | |||||||||||||||||||
Hörkapsel | |||||||||||||||||||
Sprechkapsel | |||||||||||||||||||
Technische Angaben: | Speisestrombereich ab 17 mA | ||||||||||||||||||
Anschlusstechnik: | VDo 4 | ||||||||||||||||||
Öffnen des FeAp: | 4 Schrauben in der Bodenwanne | ||||||||||||||||||
Besondere Hinweise: | Keine Anschaltung
als TF - Teilnehmer möglich. Bei Bedarf ist die Anschlussschnur gegen eine 7 - adrige auszuwechseln. (Vor s GbAnz; Zpr B) |
||||||||||||||||||
Der DFeAp 302 ist ein
Tischapparat in einem aufwendigen Gehäuse, das äußerlich einem FeAp aus
den Anfangszeiten des Telefons ähnelt. Er ist mit oder ohne Erdtaste im
Einsatz. Die Sprechwegeschaltung, die Auslegung des Gabelumschalters sowie die Anschaltung des Ruforgans, wie sie beim jeweiligen Standart-Fernsprechapparat ausgeführt sind, gestatten dabei einen Einblick in den Stand der Fernmeldetechnik zum Zeitpunkt der Einführung bzw. des Gebrauchs dieses Apparates. Die Schaltung des Apparates entspricht der Grundschaltung der FeAp 7 - Familie in ihrem maximalen Ausbau. Sie ist geeignet für FeAp 79, FeAp 71, FeAp 73 und FeAp 75 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Schaltplan des DFeAp 302 | |||||||||||||||||||
Größe: | Breite: | 240 | mm | ||||||||||||||||
Tiefe: | 250 | mm | |||||||||||||||||
Höhe: | 250 | mm | |||||||||||||||||
Gewicht: | 4400 | Gramm | |||||||||||||||||