| 
		  Teilnehmer-Münzfernsprecher 55, 55a, 55 A. II, 55b A. I, | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  | Teilnehmer - 
		  Münzfernsprecher 55b | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  | 
		  Erläuterungen zur Mechanik | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  | Die Münzen werden mechanisch mit Hilfe eines 
		  Kassierschiebers eingenommen. Dabei wird geprüft, ob zwei Münzen 
		  eingelegt sind und ob sie den richtigen Durchmesser haben. Schiebt man 
		  den linken Kassierknopf nach rechts bis zum Anschlag, fallen die 
		  Münzen von der oberen auf die untere Gleitfläche. Nach Loslassen des 
		  Kassierknopfes werden sie von dem durch Federkraft zurückschnellenden 
		  Schieber in die Kasette befördert. Vorher bewegen sie zwei Kniehebel, 
		  die die Münzen nochmals prüfen und den mk-Kontakt betätigen. | 
	  
	  
		  | 
		  Bedienung des Gerätes: | 
	  
	  
		  |   | 
		  1. | 
		  Handapparat abheben 
		  (U-Kontakte schließen verzögert, Wählton abwarten). | 
	  
	  
		  |   | 
		  2. | 
		  Zwei 10-Pfennig-Münzen in 
		  dafür vorgesehene Mulde einlegen. | 
	  
	  
		  |   | 
		  3. | 
		  Rufnummernwahl. | 
	  
	  
		  |   | 
		  4. | 
		  Nach Meldung des 
		  gerufenen Teilnehmers linken Kassierknopf nach rechts drücken. Die 
		  zwei Münzen werden kassiert und veranlassen das Schließen des 
		  mk-Kontaktes und damit des Speisestromkreises. | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  | Kontakte: | 
		  Verwendung: | 
	  
	  
		  | U | 
		  Schließt Anrufstromkreis; 
		  U-Kontakte schließen mit Verzögerung. | 
	  
	  
		  | nsd 1 | 
		  Dekadenkontakt, schließt 
		  beim ersten Aufziehen des Nummernschalters | 
	  
	  
		  | nsd 2 | 
		  Einstellbarer 
		  Dekadenkontakt, der beim 1., 2., 3. oder 4. Aufziehen des 
		  Nummernschalters betätigt wird und den Speisestromkreis unterbricht. 
		  Er ermöglicht den kostenfreien Anruf von Kurzrufnummern. In 
		  Arbeitslage schließt der nsd 2-Kontakt eine Wählbrücke, um 
		  Falschwahlen (u. U. auch Auslösen der Verbindung bei langen 
		  Anschlussleitungen) zu verhindern, da bei geöffnetem nsa-Kontakt die 
		  Amtsschleife nur über dedn 1500 Ω-Widerstand des Weckers 
		  gehalten würde. | 
	  
	  
		  | nss | 
		  Schließt bei Wahl von 
		  Fernverkehrskennziffern den nsi-Kontakt kurz. | 
	  
	  
		  | nst | 
		  Trägheitskontakt, 
		  überbrückt bei künstlich verzögertem Ablauf des Nummernschalters den 
		  nsi-Kontakt. | 
	  
	  
		  | mk | 
		  Münzkontakt, schließt 
		  nach dem Kassieren den Speisestromkreis (überbrückt C2) und 
		  verhindert das Auslösen der Verbindung mit dem nsi-Kontakt, ohne den 
		  Härer aufzulegen. | 
	  
	  
		  | sk | 
		  Schlosskontakt, kann nur 
		  durch einen besonderen Sicherheitsschlüssel vom Teilnehmer betätgt 
		  werden und schaltet den Münzfernsprecher wie einen gewöhnlichen 
		  Hauptanschluss, von dem alle Gesprächsarten geführt werden können. | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  
		    | 
	  
	  
		  | Schaltung des 
		  Teilnehmer-Münzfernsprechers 55b | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
	  
	  
		  |   | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    |