Liste zur Ermittlung des Produktionsjahres der Telefone der Firma LM Ericsson, Stockholm ausgehend vom Produktionsbeginn am 14. November 1878 bis zu Ende des Jahres 1952

Tag Monat Jahr Gerätenummer Anmerkung
14. Nov. 1878

10*

*  Bauart nach Bell            

    (for magnetig telefoner)

02. Jan. 1879

48*

05. Jan. 1880 144*
02. Jan. 1881 473*
02. Jan. 1882 1280  
01. Mai 1882 2000 Neuzählung, mit Nr. 2000 beginnend
02. Jan. 1883 3235  
02. Jan. 1884 5224  
16. Jan. 1885 7961  
08. Jan. 1886 10795  
07. Jan. 1887 13139  
05. Jan. 1888 16117  
16. Jan. 1889 19937  
02. Jan. 1890 24466  
02. Jan. 1891 30349  
02. Jan. 1892 38148  
02. Jan. 1893 46558  
02. Jan. 1894 58103  
02. Jan. 1895 71161  
02. Jan. 1896 90266  
02. Jan. 1897 114260  
03. Jan. 1898 150753  
02. Jan. 1899 201302  
02. Jan. 1900 253016  
02. Jan. 1901 301746  
02. Jan. 1902 349853  
02. Jan. 1903 394695  
02. Jan. 1904 448855  
02. Jan. 1905 505035  
02. Jan. 1906 571482  
02. Jan. 1907 645664  
02. Jan. 1908 728517  
07. Jan. 1909 770393  
03. Jan. 1910 815101  
02. Jan. 1911 901677  
08. Jan. 1912 993388  
31. Jan. 1912 1000000 Die Einmillionengrenze ist erreicht.
02. Jan. 1913 1096809  
02. Jan. 1914 1202076  
07. Jan. 1915 1279178  
03. Jan. 1916 1535364  
02. Jan. 1917 1472000  
03. Jan 1918 1577630  
02. Jan. 1919 1652652  
02. Jan. 1920 1727601  
03. Jan. 1921 1789659  
02. Jan. 1922 1845265  
02. Jan. 1923 1868737  
02. Jan. 1924 1904760  
02. Jan. 1925 1942218  
02. Jan. 1926 1995521  
06. Febr. 1926 2000000 Die Zweimillionengrenze ist erreicht.
02. Jan. 1927 2054442  
02. Jan. 1928 2126532  
02. Jan. 1929 2192621  
02. Jan. 1930 2247025  
02. Jan. 1931 2322360  
02. Jan. 1932 2357668  
02. Jan. 1933 2381109  
02. Jan. 1934 2414178  
02. Jan. 1935 2446032  
02. Jan. 1936 2485468  
02. Jan. 1937 2551252  
02. Jan. 1938 2622133  
02. Jan. 1939 2758501  
02. Jan. 1940 2902571  
07. Dez. 1940 3000000 Die Dreimillionengrenze ist erreicht
02. Jan. 1941 3004115  
02. Jan. 1942 3099696  
02. Jan. 1943 3191783  
02. Jan. 1944 3279554  
02. Jan. 1945 3397125  
02. Jan. 1946 3505589  
02. Jan. 1947 3706448  
02. Jan. 1948 3097749  
25. Mai 1948 4000000 Die Viermillionengrenze ist erreicht
03. Jan. 1949 4148764  
31. Dez. 1950 4388948  
01. Mai 1951 4536825  
27. Nov. 1952 5000000 Die Fünfmillionengrenze ist erreicht
Diese Tabelle geht aus Originalunterlagen der LM-Ericsson hervor. Die Liste wurde zunächst am 28. Juli 1924 erstellt und jeweils am 19. Juli 1939, am 29. Oktober 1949 und schließlich im Dezember 1952 ergänzt.